Alle Beträge in Euro, monatlich, zzgl. MwSt.
Feature / Bereich | FREE Monitor Lite |
BASIC Starter |
CORE | PLUS | PREMIUM | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Gebühr (zzgl. MwSt.) | 0 € | 490 € | 990 € | 2 490 € | 4 990 € | auf Anfrage |
Mindestvertragslaufzeit | Keine | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
24/7 Security-Monitoring (SIEM) | Logs aus 1 Quelle | ✔︎ – bis 3 Quellen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (Custom Use-Cases) |
Alarmierungs-SLA | Nächster Werktag | ≤ 120 min | ≤ 60 min | ≤ 30 min | ≤ 15 min | ≤ 15 min + Escalation-Runbook |
Risikobericht | Monatsende PDF light | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich + Trendanalyse | Echtzeit-Dashboard & Executive Brief |
Schwachstellen-Scan | – | Halbjährlich | Vierteljährlich | Monatlich | Monatlich | Kontinuierlich |
Managed XDR | – | – | Optional¹ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (Custom Rules + ML) |
Threat-Hunting Sessions | – | – | Monatlich (Remote) | Wöchentlich | Wöchentlich | Täglich (gemeinsam mit SOC) |
Customer-Success-Engineer | Community-Support | Shared | Dediziert (Mo-Fr) | Dediziert (Mo-Fr) | Dediziert (24/7) | Strategischer Advisor |
Incident-Response-Retainer | – | – | 5 h | 10 h | 20 h | Individuell |
Forensik & Root-Cause-Analyse | – | – | Optional¹ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (inkl. On-Site) |
Compliance-Reports (ISO 27001 / NIS2 …) | – | – | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (Custom Frameworks) |
Integration externer Tools | – | – | – | Standard-Adapter | Standard + Custom | Volle API / SIEM-Crossfeed |
24/7 On-Site-Bereitschaft | – | – | – | – | Optional | Optional/Included |
Add-ons | Awareness-Micro-Course | Phishing-Simulation | Pen-Test ab 4 500 € | Alle Add-ons vergünstigt | Alle Add-ons vergünstigt | Individuelle Bundles |
¹ Optional buchbar, wird nach Aufwand berechnet.
Nächste Schritte
Wähle das passende Paket – wir beraten gern.
Vertrag digital unterschreiben.
Onboarding in < 10 Tagen – und dein Netzwerk ist 24/7 geschützt.